- Company
- Machines
- Applications
- Service
- Metal powders
- Diamond
- News
- Contact
Our video on metal powder play
Mrs. Melanie Kolokofski
Mrs. Ute Scheible
phone: +49 711 51832-0
powder@dr-fritsch.de
Benefits:
| Powder | Product name | Grit size µ |
|---|---|---|
| DIACUNI-7525 | Copper nickel powder 75/25 | <63 |
| DIAFE-P15 | Iron phosphide powder | app 10 |
| ER 1 18 00 * | Bor (Lieferung nur innerhalb der EU) |
1 |
| ER 1 08 00 * | Mangan | <63 |
| ER 1 09 00 * | Molybdän | <15 |
| ER 1 11 00 * | Silberpulver E | <60 |
| ER 3 02 01 * | Siliziummetall | <10 |
| ER 3 02 00 * | Siliziumkarbid | <10 |
| ER 1 13 00 * | Titanmetall | <63 |
| ER 1 16 00 * | Zink | <45 |
* more information about this product upon request